Kas MM-sarja uus punktiarvestus teeb rallid põnevamaks? |
|
|
|
|
|
... > Eesti MV punktiseis veoautode autokrossis pärast 2004. a 4. etappi |
|
Eesti MV punktiseis veoautode autokrossis pärast 2004. a 4. etappi
Klass: Bagid 51/52
1. Indrek Viibur - 38
2. Vents Rukis - 33
3. Ahti Paavel - 33
4. Marek Leegiste - 26
5. Andrus Sooniste - 24
6. Dainis Leimanis - 23
7. Margus Vainumets - 9
8. Igor Kelk - 9
Klass: GAZ 51/52
1. Avo Pilv (GAZ 51) - 60
2. Kuido Klooren (GAZ 51) - 52
3. Indrek Järvpõld (GAZ 51) - 36
4. Marko Kork (GAZ 51) - 31
5. Bruno Leimanis (GAZ 51) - 31
6. Tarmo Kihulane (GAZ 51) - 30
7. Leho Laidver (GAZ 51) - 17
8. Aivo Alasoo (GAZ 51) - 17
9. Marek Kõbu (GAZ 51/52) - 11
10. Taivo Tuusis (GAZ 51) - 6
11. Rünno Niitsalu (GAZ 51) - 6
Klass: GAZ 53
1. Sigmar Tammemägi (GAZ 53) - 54
2. Silver Tammemägi (GAZ 53) - 37
3. Mait Mäesaar (GAZ 53) - 36
4. Mart Kork (GAZ 53) - 33
5. Peep Kimmel (GAZ 53) - 26
6. Argo Allik (GAZ 53) - 22
7. Aimar Pilv (GAZ 53) - 17
8. Allain Karuse (GAZ 53) - 13
9. Kaidar Metsla (GAZ 53) - 9
10. Mario Karuse (GAZ 53) - 7
|
|
|
|